소환사의 협곡 · 최근 2주 · 562게임

판테온
38게임 · 23승 15패
승률
60.5%
평균 NJ 스코어
6.53
KDA
2.73
7.4 / 5.2 / 6.9
평균 골드
11,858
라인별 성적
| 라인 | 픽 비중 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 39.5% | 15 | 46.7% | |
| 28.9% | 11 | 81.8% | |
| 18.4% | 7 | 57.1% | |
| 13.2% | 5 | 60.0% |
룬 & 스펠 통계
| 조합 | 픽률 | 승률 | 표본 |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.2% | 40.0% | 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.9% | 100.0% | 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.9% | 100.0% | 3 |
![]() ![]() | 50.0% | 68.4% | 19 |
![]() ![]() | 39.5% | 46.7% | 15 |
![]() ![]() | 7.9% | 100.0% | 3 |
TOP 5 코어템
| 아이템 | 픽률 | 승률 | 표본 |
|---|---|---|---|
칠흑의 양날 도끼 | 55.3% | 52.4% | 21 |
벼락폭풍검 | 36.8% | 57.1% | 14 |
월식 | 34.2% | 61.5% | 13 |
요우무의 유령검 | 28.9% | 81.8% | 11 |
콜필드의 전투 망치 | 21.1% | 87.5% | 8 |
맞라인 강한 상대 TOP 10
야스오100.0%3
스카너100.0%3
자르반 4세33.3%3
맞라인 약한 상대 TOP 10
자르반 4세33.3%3
야스오100.0%3
스카너100.0%3
같은 팀 시너지
탑
쉔66.7%3
그웬60.0%5
정글
쉔100.0%6
리 신100.0%3
미드
블라디미르100.0%3
아리66.7%3
리산드라50.0%4
빅토르40.0%5
원딜
유나라100.0%3
트리스타나100.0%3
진66.7%3
카이사66.7%3
케이틀린60.0%5
서폿
블리츠크랭크100.0%3
브라움75.0%4
룰루60.0%5
라칸33.3%3
세라핀33.3%3




















