🏆 시범기간
2026-08-16 ~ 2026-09-30 · 198 games · 15+ games
- 착한말만해주세요38 gamesOPS 92
- 메카프라임아머드하츄핑18 gamesOPS 91
- 쓰까무까31 gamesOPS 91
Most wins 뀨바페 51W
Best KDA 쓰까무까 KDA 4.39
Biggest carry 일오구 NJ 7.2
Never missed one 뀨바페 98 games
Browsing a public group · Anyone can see this group's intro and leaderboard.
Games
198
Summoners
65
Avg. game length
29m
Kills per min
1.66
Avg. KDA
2.72
Champions played
152
Winning Spree
Longest active win streak
Nothing yet
shows from 3 wins in a row
Badges need at least 3 games
Ranks every summoner from their match records. Pick a role to score that role only.
All · 41 of 65 · OPS high to low
| # | Trend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | – | 38 | 3.96:16.3 / 4.4 / 11.0 | 66%25W 13L | 6.5 | 763 | 29.7 | 4.8 | S | 92 | |
| 🥈 | – | 18 | 3.98:15.8 / 3.3 / 7.2 | 72%13W 5L | 7.0 | 761 | 30.8 | 5.1 | S | 91 | |
| 🥉 | – | 쓰까무까– | 31 | 4.39:16.4 / 3.9 / 10.8 | 61%19W 12L | 6.6 | 650 | 35.1 | 5.3 | S | 91 |
| 4 | – | 채르스– | 30 | 3.36:15.2 / 3.3 / 6.0 | 63%19W 11L | 7.6 | 746 | 23.4 | 3.8 | A | 87 |
| 5 | – | 92 | 3.38:17.4 / 4.1 / 6.3 | 55%51W 41L | 9.2 | 852 | 34.3 | 4.6 | S | 87 | |
| 6 | – | 35 | 3.06:16.5 / 5.0 / 8.8 | 54%19W 16L | 7.4 | 861 | 41.1 | 4.1 | SS | 86 | |
| 7 | – | 82 | 3.10:17.9 / 5.2 / 8.4 | 52%43W 39L | 7.8 | 981 | 35.3 | 4.3 | SS | 85 | |
| 8 | – | 47 | 2.88:13.5 / 5.3 / 11.6 | 64%30W 17L | 3.7 | 593 | 65.7 | 6.8 | B | 83 | |
| 9 | – | 강 모– | 55 | 3.56:16.3 / 3.7 / 6.9 | 51%28W 27L | 8.4 | 866 | 33.8 | 4.6 | S | 82 |
| 10 | – | 칸쵸파– | 64 | 3.21:16.5 / 4.8 / 8.9 | 53%34W 30L | 6.6 | 693 | 35.0 | 4.5 | A | 80 |
| 11 | – | 61 | 1.90:13.5 / 4.7 / 5.4 | 62%38W 23L | 6.9 | 751 | 28.6 | 4.1 | C | 78 | |
| 12 | – | 다 원– | 39 | 2.58:13.6 / 5.3 / 10.1 | 59%23W 16L | 5.7 | 688 | 38.3 | 4.9 | C | 78 |
| 13 | 2 | 64 | 2.95:16.3 / 4.6 / 7.2 | 53%34W 30L | 7.1 | 813 | 29.3 | 4.4 | B | 76 | |
| 14 | 1 | 미누에몽– | 35 | 3.28:15.2 / 4.7 / 10.3 | 51%18W 17L | 5.3 | 699 | 50.8 | 5.7 | A | 76 |
| 15 | 1 | 29 | 3.05:14.4 / 4.6 / 9.7 | 52%15W 14L | 4.7 | 538 | 42.0 | 5.8 | B | 76 | |
| 16 | – | 대충살자– | 66 | 3.04:13.3 / 4.4 / 10.0 | 50%33W 33L | 4.5 | 617 | 49.8 | 6.1 | B | 75 |
| 17 | – | 94 | 2.61:16.7 / 5.3 / 7.2 | 48%45W 49L | 6.6 | 787 | 27.4 | 4.0 | A | 73 | |
| 18 | – | 47 | 2.28:11.5 / 6.0 / 12.0 | 55%26W 21L | 1.5 | 366 | 84.5 | 7.8 | C | 73 | |
| 19 | – | 21 | 3.02:12.5 / 4.4 / 10.8 | 52%11W 10L | 5.6 | 550 | 33.1 | 4.9 | B | 72 | |
| 20 | – | 종 언– | 58 | 2.39:16.3 / 5.8 / 7.5 | 45%26W 32L | 7.8 | 861 | 29.5 | 3.5 | A | 72 |
| 21 | – | 하모냠– | 29 | 2.88:15.2 / 4.7 / 8.3 | 45%13W 16L | 7.0 | 695 | 40.3 | 5.1 | A | 72 |
| 22 | – | 27 | 2.59:15.7 / 4.5 / 5.9 | 44%12W 15L | 7.7 | 876 | 29.9 | 3.8 | A | 71 | |
| 23 | 1 | 35 | 2.46:14.4 / 4.9 / 7.7 | 49%17W 18L | 6.8 | 739 | 22.2 | 3.4 | B | 71 | |
| 24 | 1 | 98 | 2.62:15.7 / 5.1 / 7.6 | 52%51W 47L | 7.2 | 740 | 31.2 | 4.5 | C | 70 | |
| 25 | NEW | 15 | 2.77:12.7 / 6.7 / 15.9 | 47%7W 8L | 1.8 | 494 | 101.9 | 8.4 | A | 70 | |
| 26 | 1 | 앙으니– | 43 | 2.47:11.7 / 5.5 / 11.9 | 51%22W 21L | 2.5 | 384 | 68.9 | 7.2 | C | 70 |
| 27 | 1 | 열받나요– | 41 | 2.50:16.7 / 6.0 / 8.3 | 41%17W 24L | 6.1 | 802 | 47.7 | 5.2 | A | 69 |
| 28 | 1 | 16 | 2.26:13.9 / 3.9 / 4.8 | 50%8W 8L | 7.0 | 744 | 29.6 | 3.8 | C | 69 | |
| 29 | 1 | 깡 승– | 30 | 2.70:12.6 / 4.6 / 9.8 | 47%14W 16L | 3.0 | 457 | 63.0 | 6.5 | C | 68 |
| 30 | 1 | 15 | 2.88:14.2 / 4.3 / 8.1 | 47%7W 8L | 6.4 | 515 | 29.5 | 3.8 | B | 67 | |
| 31 | 1 | 42 | 2.44:15.0 / 5.2 / 7.7 | 38%16W 26L | 6.7 | 610 | 40.2 | 5.1 | A | 67 | |
| 32 | 1 | 17 | 2.44:13.2 / 4.5 / 7.9 | 47%8W 9L | 6.0 | 498 | 26.3 | 4.3 | C | 66 | |
| 33 | 1 | 55 | 2.68:11.7 / 4.9 / 11.5 | 45%25W 30L | 2.5 | 339 | 68.8 | 7.3 | C | 66 | |
| 34 | 1 | 64 | 2.51:14.3 / 5.1 / 8.6 | 44%28W 36L | 5.7 | 515 | 38.1 | 4.4 | C | 66 | |
| 35 | 1 | 78 | 2.27:14.9 / 5.1 / 6.7 | 42%33W 45L | 7.3 | 670 | 27.2 | 3.7 | B | 65 | |
| 36 | 1 | 35 | 2.23:14.1 / 5.7 / 8.7 | 31%11W 24L | 5.8 | 715 | 49.1 | 5.2 | B | 62 | |
| 37 | 1 | 55 | 2.45:14.7 / 4.4 / 6.2 | 45%25W 30L | 7.3 | 676 | 31.1 | 4.1 | D | 62 | |
| 38 | 1 | 27 | 2.12:13.9 / 5.4 / 7.6 | 37%10W 17L | 6.4 | 709 | 36.3 | 4.4 | C | 60 | |
| 39 | 1 | 43 | 1.55:14.3 / 6.5 / 5.7 | 35%15W 28L | 7.0 | 845 | 22.9 | 2.8 | C | 59 | |
| 40 | 1 | 록사나– | 42 | 2.27:10.8 / 5.2 / 11.0 | 38%16W 26L | 0.8 | 182 | 69.6 | 8.0 | D | 58 |
| 41 | 1 | 16 | 2.80:13.1 / 4.1 / 8.3 | 44%7W 9L | 7.0 | 596 | 24.6 | 4.1 | F | 56 |
Tap a role icon to rank that role, and use the season and minimum-games settings to change the view
Final standings and category winners for finished seasons. Only games inside the season count, so the order can differ from the all-time leaderboard. The top three come from summoners who met that season's minimum game count.
2026-08-16 ~ 2026-09-30 · 198 games · 15+ games
Most wins 뀨바페 51W
Best KDA 쓰까무까 KDA 4.39
Biggest carry 일오구 NJ 7.2
Never missed one 뀨바페 98 games