Games
232
Summoners
103
Avg. game length
30m
Kills per min
1.65
Avg. KDA
2.73
Champions played
162
Leaderboard
Ranks every summoner from their match records. Pick a role to score that role only.
All · 44 of 103 · OPS high to low
| # | Trend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | – | 고혈충– | 24 | 5.24:18.7 / 3.3 / 8.4 | 79%19W 5L | 7.3 | 718 | 30.6 | 3.3 | SS | 97 |
| 🥈 | – | 85 | 3.73:17.6 / 4.5 / 9.1 | 68%58W 27L | 7.0 | 792 | 40.9 | 4.9 | S | 97 | |
| 🥉 | – | 21 | 4.08:17.4 / 3.1 / 5.2 | 62%13W 8L | 8.0 | 899 | 21.5 | 3.5 | SS | 95 | |
| 4 | 1 | 44 | 2.77:17.6 / 6.0 / 8.9 | 66%29W 15L | 7.3 | 864 | 38.1 | 5.4 | A | 89 | |
| 5 | 1 | 34 | 3.20:14.5 / 4.9 / 11.4 | 65%22W 12L | 3.3 | 603 | 81.1 | 6.6 | A | 88 | |
| 6 | 2 | 84 | 3.45:16.5 / 4.7 / 9.6 | 57%48W 36L | 6.1 | 706 | 42.7 | 5.4 | S | 87 | |
| 7 | – | 32 | 4.31:12.2 / 4.0 / 15.0 | 69%22W 10L | 2.4 | 341 | 96.7 | 8.0 | B | 87 | |
| 8 | – | 35 | 3.84:16.5 / 3.3 / 6.0 | 54%19W 16L | 8.3 | 755 | 29.9 | 3.4 | S | 85 | |
| 9 | – | 33 | 3.83:13.8 / 4.5 / 13.5 | 55%18W 15L | 3.2 | 536 | 68.2 | 7.3 | A | 84 | |
| 10 | – | 58 | 3.69:17.1 / 4.6 / 9.8 | 52%30W 28L | 6.4 | 705 | 44.5 | 6.0 | S | 83 | |
| 11 | – | 강세훈– | 39 | 2.69:13.8 / 5.6 / 11.3 | 59%23W 16L | 2.8 | 484 | 69.5 | 6.8 | B | 81 |
| 12 | – | 59 | 2.70:14.2 / 5.1 / 9.4 | 56%33W 26L | 4.3 | 525 | 52.1 | 5.7 | B | 80 | |
| 13 | – | 35 | 2.37:13.8 / 5.2 / 8.6 | 57%20W 15L | 6.0 | 675 | 39.9 | 5.3 | C | 75 | |
| 14 | – | 꼰태히– | 79 | 2.55:14.3 / 4.4 / 6.9 | 58%46W 33L | 6.8 | 626 | 36.3 | 4.8 | C | 75 |
| 15 | – | 이후닉– | 30 | 2.37:12.2 / 5.9 / 11.8 | 53%16W 14L | 2.7 | 346 | 60.6 | 7.1 | B | 75 |
| 16 | – | 41 | 3.54:16.4 / 4.2 / 8.5 | 44%18W 23L | 6.8 | 588 | 41.5 | 4.9 | S | 74 | |
| 17 | – | 71 | 2.68:13.6 / 4.9 / 9.5 | 56%40W 31L | 4.4 | 572 | 39.6 | 4.9 | C | 74 | |
| 18 | – | 128 | 1.71:14.2 / 5.6 / 5.4 | 51%65W 63L | 7.2 | 705 | 21.6 | 3.0 | B | 73 | |
| 19 | – | 이으뇨– | 22 | 1.95:13.5 / 4.5 / 5.3 | 55%12W 10L | 7.1 | 711 | 27.0 | 2.9 | C | 72 |
| 20 | – | 작은노옴– | 26 | 3.03:14.9 / 4.2 / 7.7 | 50%13W 13L | 7.4 | 727 | 32.1 | 4.4 | B | 72 |
| 21 | 1 | 128 | 2.61:16.7 / 5.5 / 7.5 | 48%62W 66L | 7.4 | 731 | 28.3 | 3.9 | B | 71 | |
| 22 | 1 | 84 | 2.79:13.5 / 4.0 / 7.6 | 48%40W 44L | 6.4 | 576 | 38.1 | 4.7 | B | 71 | |
| 23 | 1 | 윤막례– | 25 | 3.10:12.7 / 4.0 / 9.6 | 52%13W 12L | 5.5 | 491 | 39.9 | 4.7 | C | 71 |
| 24 | 1 | 샤 코– | 19 | 3.08:16.3 / 5.2 / 9.6 | 42%8W 11L | 6.5 | 623 | 46.2 | 5.6 | A | 70 |
| 25 | 1 | 혜 성– | 33 | 2.83:16.3 / 4.6 / 6.6 | 39%13W 20L | 9.0 | 864 | 23.6 | 2.7 | S | 70 |
| 26 | 1 | 한떠꾸– | 23 | 3.50:11.9 / 4.3 / 13.3 | 48%11W 12L | 1.0 | 256 | 81.2 | 8.5 | B | 70 |
| 27 | 6 | 25 | 2.59:12.2 / 5.6 / 12.3 | 48%12W 13L | 2.9 | 424 | 72.6 | 7.1 | B | 70 | |
| 28 | – | 27 | 2.05:14.3 / 4.0 / 3.9 | 48%13W 14L | 8.0 | 723 | 27.7 | 3.1 | B | 70 | |
| 29 | – | 108 | 2.80:15.8 / 4.9 / 8.0 | 42%45W 63L | 7.3 | 808 | 35.3 | 4.7 | A | 69 | |
| 30 | – | 68 | 1.82:14.7 / 5.9 / 6.1 | 49%33W 35L | 6.1 | 686 | 32.9 | 4.3 | C | 69 | |
| 31 | – | 승 일– | 38 | 2.21:17.7 / 6.3 / 6.3 | 42%16W 22L | 7.5 | 828 | 19.6 | 2.6 | B | 68 |
| 32 | – | 렉사이– | 24 | 2.85:16.4 / 5.3 / 8.5 | 25%6W 18L | 6.8 | 657 | 41.1 | 5.3 | S | 67 |
| 33 | – | 꼬맹이– | 17 | 2.17:15.1 / 5.9 / 7.7 | 47%8W 9L | 7.1 | 795 | 37.4 | 5.8 | B | 67 |
| 34 | – | 35 | 2.46:11.7 / 5.1 / 10.7 | 46%16W 19L | 1.6 | 328 | 84.7 | 8.4 | C | 66 | |
| 35 | – | 20 | 3.11:11.1 / 4.3 / 12.4 | 50%10W 10L | 0.9 | 155 | 69.2 | 7.9 | D | 66 | |
| 36 | – | 42 | 2.72:16.0 / 4.9 / 7.4 | 36%15W 27L | 6.8 | 641 | 39.8 | 4.9 | A | 66 | |
| 37 | – | 37 | 2.45:13.3 / 4.4 / 7.6 | 51%19W 18L | 6.5 | 544 | 29.3 | 4.2 | D | 65 | |
| 38 | 1 | 50 | 1.93:14.3 / 5.4 / 6.0 | 46%23W 27L | 6.9 | 743 | 24.4 | 3.2 | C | 64 | |
| 39 | 1 | 25 | 3.08:11.2 / 3.6 / 9.9 | 44%11W 14L | 1.3 | 179 | 80.3 | 7.5 | C | 63 | |
| 40 | 2 | 20 | 3.37:15.8 / 4.7 / 9.9 | 35%7W 13L | 6.1 | 467 | 39.0 | 4.7 | B | 63 | |
| 41 | – | 27 | 2.71:15.2 / 4.1 / 5.9 | 41%11W 16L | 7.1 | 763 | 20.4 | 3.4 | C | 62 | |
| 42 | – | 샤를리스– | 40 | 2.18:15.3 / 5.8 / 7.2 | 43%17W 23L | 7.5 | 580 | 26.8 | 2.9 | C | 62 |
| 43 | – | 박봉자– | 25 | 2.26:14.5 / 5.8 / 8.6 | 36%9W 16L | 6.0 | 464 | 34.7 | 4.1 | C | 60 |
| 44 | – | 꾸 꾸– | 74 | 2.62:12.4 / 4.5 / 9.2 | 42%31W 43L | 4.0 | 394 | 51.8 | 5.5 | D | 59 |
- 👑–고혈충–SSWin 79%KDA 5.2424G97OPS
- 🥈–NyanBlancSWin 68%KDA 3.7385G97OPS
- 🥉–섹시한나무인간–SSWin 62%KDA 4.0821G95OPS
- 41Sunnyside ofAWin 66%KDA 2.7744G89OPS
- 51황기성AWin 65%KDA 3.2034G88OPS
- 62아침의모닝빵SWin 57%KDA 3.4584G87OPS
- 7–Pianeta–BWin 69%KDA 4.3132G87OPS
- 8–윤태랜드SWin 54%KDA 3.8435G85OPS
- 9–조흔뎅괜찮은뎅AWin 55%KDA 3.8333G84OPS
- 10–사랑이우스운나이–SWin 52%KDA 3.6958G83OPS
- 11–강세훈–BWin 59%KDA 2.6939G81OPS
- 12–인내심 없는 인간–BWin 56%KDA 2.7059G80OPS
- 13–스치는봄바람–CWin 57%KDA 2.3735G75OPS
- 14–꼰태히–CWin 58%KDA 2.5579G75OPS
- 15–이후닉–BWin 53%KDA 2.3730G75OPS
- 16–냥냥이가왈왈–SWin 44%KDA 3.5441G74OPS
- 17–1티어오함마–CWin 56%KDA 2.6871G74OPS
- 18–오른손에 돈까스 망치BWin 51%KDA 1.71128G73OPS
- 19–이으뇨–CWin 55%KDA 1.9522G72OPS
- 20–작은노옴–BWin 50%KDA 3.0326G72OPS
- 211근 들BWin 48%KDA 2.61128G71OPS
- 221앞날이 없는 인간–BWin 48%KDA 2.7984G71OPS
- 231윤막례–CWin 52%KDA 3.1025G71OPS
- 241샤 코–AWin 42%KDA 3.0819G70OPS
- 251혜 성–SWin 39%KDA 2.8333G70OPS
- 261한떠꾸–BWin 48%KDA 3.5023G70OPS
- 276뿌 직BWin 48%KDA 2.5925G70OPS
- 28–그대의 안식처–BWin 48%KDA 2.0527G70OPS
- 29–천 우AWin 42%KDA 2.80108G69OPS
- 30–조심성 없는 인간–CWin 49%KDA 1.8268G69OPS
- 31–승 일–BWin 42%KDA 2.2138G68OPS
- 32–렉사이–SWin 25%KDA 2.8524G67OPS
- 33–꼬맹이–BWin 47%KDA 2.1717G67OPS
- 34–피곤하다요–CWin 46%KDA 2.4635G66OPS
- 35–귀여운단이–DWin 50%KDA 3.1120G66OPS
- 36–J HAWin 36%KDA 2.7242G66OPS
- 37–아무쿄툐모탯쮸–DWin 51%KDA 2.4537G65OPS
- 381핀란드해변대게–CWin 46%KDA 1.9350G64OPS
- 391치매할매CWin 44%KDA 3.0825G63OPS
- 402귀찮다BWin 35%KDA 3.3720G63OPS
- 41–에이드좋아–CWin 41%KDA 2.7127G62OPS
- 42–샤를리스–CWin 43%KDA 2.1840G62OPS
- 43–박봉자–CWin 36%KDA 2.2625G60OPS
- 44–꾸 꾸–DWin 42%KDA 2.6274G59OPS
Tap a role icon to rank that role, and use the season and minimum-games settings to change the view