Games
90
Summoners
96
Avg. game length
33m
Kills per min
0.78
Avg. KDA
3.33
Champions played
103
Leaderboard
Ranks every summoner from their match records. Pick a role to score that role only.
All · 96 · OPS high to low
At Worlds, win rate and games played aren't meaningful, so they're left out of the score.
| # | Trend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | – | 11 | 10.46:15.1 / 1.2 / 7.3 | 73%8W 3L | 9.6 | 650 | 54.5 | 5.9 | SSS | 85 | |
| 🥈 | – | 9 | 10.50:15.9 / 1.1 / 5.8 | 78%7W 2L | 11.3 | 770 | 54.7 | 5.8 | SSS | 83 | |
| 🥉 | – | 11 | 9.63:13.9 / 1.5 / 10.1 | 91%10W 1L | 8.4 | 567 | 62.5 | 4.9 | SSS | 82 | |
| 4 | – | 11 | 7.41:13.7 / 1.5 / 7.7 | 91%10W 1L | 8.4 | 652 | 45.1 | 5.0 | SSS | 82 | |
| 5 | – | 9 | 7.21:14.1 / 1.6 / 7.1 | 78%7W 2L | 8.9 | 697 | 47.6 | 5.9 | SS | 79 | |
| 6 | – | 9 | 8.92:10.7 / 1.4 / 12.2 | 78%7W 2L | 1.1 | 237 | 146.2 | 5.5 | SS | 79 | |
| 7 | – | 7 | 3.00:13.9 / 2.7 / 4.3 | 43%3W 4L | 10.4 | 743 | 52.7 | 4.2 | SS | 79 | |
| 8 | – | 10 | 3.15:13.1 / 2.0 / 3.2 | 50%5W 5L | 9.8 | 643 | 55.0 | 5.0 | S | 77 | |
| 9 | – | 8 | 3.26:10.5 / 2.9 / 8.9 | 25%2W 6L | 1.0 | 237 | 143.5 | 5.7 | S | 76 | |
| 10 | – | 5 | 2.87:10.2 / 3.0 / 8.4 | 20%1W 4L | 1.0 | 197 | 145.2 | 5.9 | S | 76 | |
| 11 | – | 11 | 7.65:15.7 / 1.8 / 8.2 | 91%10W 1L | 9.9 | 729 | 47.0 | 5.5 | S | 76 | |
| 12 | – | 9 | 4.88:12.8 / 1.9 / 6.4 | 78%7W 2L | 9.4 | 617 | 42.2 | 4.1 | S | 76 | |
| 13 | – | 9 | 7.00:13.1 / 1.8 / 9.3 | 78%7W 2L | 7.3 | 324 | 75.4 | 6.4 | S | 76 | |
| 14 | – | 11 | 5.35:13.9 / 2.1 / 7.3 | 73%8W 3L | 7.3 | 410 | 58.6 | 4.4 | S | 76 | |
| 15 | – | 11 | 6.43:14.2 / 1.9 / 8.1 | 91%10W 1L | 9.2 | 611 | 55.1 | 6.5 | S | 76 | |
| 16 | – | 22 | 4.60:14.0 / 2.0 / 5.0 | 68%15W 7L | 10.6 | 669 | 55.9 | 5.6 | S | 76 | |
| 17 | – | 7 | 3.79:13.1 / 2.0 / 4.4 | 57%4W 3L | 9.0 | 661 | 46.6 | 5.0 | S | 76 | |
| 18 | – | 7 | 4.81:15.7 / 2.3 / 5.3 | 43%3W 4L | 8.6 | 602 | 41.0 | 4.6 | A | 75 | |
| 19 | – | 11 | 5.03:11.3 / 2.6 / 12.0 | 91%10W 1L | 1.0 | 174 | 138.8 | 5.6 | A | 75 | |
| 20 | – | 11 | 3.44:10.2 / 3.3 / 11.1 | 73%8W 3L | 1.1 | 173 | 142.2 | 5.6 | A | 75 | |
| 21 | – | 13 | 4.08:14.8 / 2.8 / 6.8 | 54%7W 6L | 8.0 | 692 | 47.6 | 5.8 | A | 75 | |
| 22 | – | 13 | 4.26:13.0 / 2.7 / 8.5 | 54%7W 6L | 6.9 | 489 | 65.9 | 5.8 | A | 75 | |
| 23 | – | 9 | 3.46:13.0 / 2.7 / 6.2 | 33%3W 6L | 7.6 | 478 | 73.0 | 5.4 | A | 75 | |
| 24 | – | 10 | 3.31:10.5 / 2.6 / 8.1 | 50%5W 5L | 1.2 | 210 | 173.8 | 5.9 | A | 75 | |
| 25 | – | 5 | 3.67:14.0 / 2.4 / 4.8 | 20%1W 4L | 7.3 | 487 | 58.4 | 4.6 | A | 74 | |
| 26 | – | 22 | 2.55:12.5 / 2.8 / 4.6 | 68%15W 7L | 8.5 | 580 | 46.2 | 5.0 | A | 74 | |
| 27 | – | 7 | 2.59:11.6 / 2.4 / 4.7 | 43%3W 4L | 8.8 | 382 | 65.4 | 6.2 | A | 74 | |
| 28 | – | 7 | 4.50:10.3 / 2.0 / 8.7 | 43%3W 4L | 1.1 | 157 | 168.3 | 5.2 | A | 74 | |
| 29 | – | 13 | 3.50:10.6 / 3.4 / 11.2 | 54%7W 6L | 1.1 | 183 | 129.4 | 5.4 | A | 74 | |
| 30 | – | 11 | 3.62:10.9 / 2.6 / 8.6 | 36%4W 7L | 1.2 | 160 | 138.8 | 5.0 | A | 74 | |
| 31 | – | 9 | 3.35:12.6 / 1.9 / 3.8 | 33%3W 6L | 8.4 | 510 | 55.3 | 6.4 | A | 74 | |
| 32 | – | 4 | 1.44:11.3 / 4.0 / 4.5 | 0%0W 4L | 8.1 | 476 | 52.5 | 6.9 | A | 73 | |
| 33 | – | 9 | 3.42:13.1 / 2.1 / 4.1 | 33%3W 6L | 10.4 | 769 | 49.1 | 4.7 | A | 73 | |
| 34 | – | 7 | 3.00:12.7 / 3.0 / 6.3 | 43%3W 4L | 7.8 | 539 | 37.4 | 4.0 | B | 73 | |
| 35 | – | 22 | 4.53:13.4 / 2.0 / 5.9 | 68%15W 7L | 7.4 | 421 | 61.1 | 4.4 | B | 73 | |
| 36 | – | 13 | 3.78:15.2 / 2.8 / 5.2 | 54%7W 6L | 10.1 | 767 | 47.0 | 5.6 | B | 73 | |
| 37 | – | 10 | 3.71:13.9 / 2.4 / 5.0 | 50%5W 5L | 8.2 | 646 | 42.8 | 4.7 | B | 73 | |
| 38 | – | 22 | 3.93:12.8 / 2.0 / 5.3 | 68%15W 7L | 9.1 | 626 | 45.5 | 4.5 | B | 73 | |
| 39 | – | 7 | 1.95:11.7 / 3.0 / 4.1 | 57%4W 3L | 9.2 | 436 | 48.7 | 5.2 | B | 73 | |
| 40 | – | 7 | 4.07:10.9 / 2.1 / 7.9 | 57%4W 3L | 1.2 | 159 | 141.7 | 4.4 | B | 73 | |
| 41 | – | 4 | 2.33:12.5 / 3.0 / 4.5 | 0%0W 4L | 8.2 | 663 | 46.3 | 4.9 | B | 73 | |
| 42 | – | 7 | 4.79:13.6 / 2.0 / 6.0 | 43%3W 4L | 10.6 | 604 | 45.6 | 5.0 | B | 72 | |
| 43 | – | 11 | 4.79:13.1 / 2.2 / 7.4 | 73%8W 3L | 10.2 | 644 | 62.8 | 6.7 | B | 72 | |
| 44 | – | 22 | 4.14:10.5 / 2.3 / 9.1 | 68%15W 7L | 0.9 | 179 | 141.3 | 4.6 | B | 72 | |
| 45 | – | 11 | 3.77:12.9 / 2.4 / 6.0 | 55%6W 5L | 7.3 | 446 | 63.6 | 6.3 | B | 72 | |
| 46 | – | 8 | 1.79:11.8 / 3.5 / 4.5 | 25%2W 6L | 8.3 | 494 | 55.3 | 6.2 | B | 72 | |
| 47 | – | 7 | 2.88:12.6 / 3.7 / 8.1 | 43%3W 4L | 7.1 | 430 | 50.0 | 4.5 | B | 72 | |
| 48 | – | 5 | 1.88:12.4 / 3.4 / 4.0 | 20%1W 4L | 7.4 | 383 | 62.0 | 5.6 | B | 72 | |
| 49 | – | 14 | 3.36:12.3 / 2.0 / 4.4 | 43%6W 8L | 9.0 | 514 | 49.5 | 5.2 | B | 72 | |
| 50 | – | 11 | 4.10:13.5 / 1.9 / 4.3 | 73%8W 3L | 8.4 | 427 | 44.2 | 4.1 | B | 71 | |
| 51 | – | 10 | 2.46:12.3 / 2.8 / 4.6 | 50%5W 5L | 8.5 | 470 | 44.7 | 4.7 | B | 71 | |
| 52 | – | 7 | 2.74:13.0 / 2.7 / 4.4 | 57%4W 3L | 10.8 | 605 | 48.7 | 4.7 | B | 71 | |
| 53 | – | 10 | 3.23:10.4 / 3.1 / 9.6 | 50%5W 5L | 1.0 | 163 | 125.0 | 4.6 | B | 71 | |
| 54 | – | 8 | 2.57:12.6 / 3.5 / 6.4 | 25%2W 6L | 6.9 | 394 | 70.6 | 6.3 | B | 71 | |
| 55 | – | 13 | 2.53:12.5 / 2.6 / 4.2 | 46%6W 7L | 8.7 | 522 | 46.8 | 5.7 | B | 71 | |
| 56 | – | 7 | 3.00:12.7 / 2.9 / 5.9 | 43%3W 4L | 6.7 | 347 | 66.9 | 5.0 | B | 71 | |
| 57 | – | 13 | 3.45:13.2 / 2.4 / 5.0 | 46%6W 7L | 10.4 | 672 | 45.2 | 4.9 | B | 71 | |
| 58 | – | 13 | 2.66:12.2 / 3.2 / 6.2 | 54%7W 6L | 7.8 | 584 | 41.2 | 4.4 | B | 71 | |
| 59 | – | 10 | 2.71:12.6 / 3.4 / 6.6 | 50%5W 5L | 7.2 | 401 | 52.0 | 4.5 | B | 70 | |
| 60 | – | 14 | 2.97:13.9 / 2.4 / 3.1 | 43%6W 8L | 10.1 | 649 | 42.4 | 3.7 | B | 70 | |
| 61 | – | 7 | 2.68:12.6 / 3.1 / 5.9 | 57%4W 3L | 7.4 | 373 | 66.3 | 5.0 | B | 70 | |
| 62 | – | 11 | 2.45:12.5 / 2.6 / 4.0 | 36%4W 7L | 8.9 | 594 | 47.2 | 5.2 | B | 70 | |
| 63 | – | 11 | 2.97:14.3 / 2.7 / 3.8 | 36%4W 7L | 9.8 | 667 | 42.0 | 3.9 | B | 70 | |
| 64 | – | 8 | 2.55:12.5 / 2.5 / 3.9 | 25%2W 6L | 10.4 | 750 | 49.9 | 4.6 | C | 70 | |
| 65 | – | 11 | 2.78:12.4 / 2.9 / 5.7 | 36%4W 7L | 6.8 | 377 | 61.8 | 5.2 | C | 70 | |
| 66 | – | 5 | 1.53:11.8 / 3.4 / 3.4 | 20%1W 4L | 10.5 | 605 | 43.6 | 4.3 | C | 70 | |
| 67 | – | 4 | 3.44:11.0 / 2.3 / 6.8 | 0%0W 4L | 1.1 | 169 | 156.0 | 4.6 | C | 70 | |
| 68 | – | 5 | 1.89:10.4 / 3.6 / 6.4 | 20%1W 4L | 0.9 | 93 | 136.6 | 5.7 | C | 69 | |
| 69 | – | 10 | 3.13:11.8 / 2.4 / 5.7 | 50%5W 5L | 8.6 | 583 | 49.0 | 4.8 | C | 69 | |
| 70 | – | 5 | 1.92:12.4 / 2.6 / 2.6 | 20%1W 4L | 8.2 | 393 | 53.8 | 7.3 | C | 69 | |
| 71 | – | 10 | 2.72:13.8 / 3.2 / 4.9 | 50%5W 5L | 9.7 | 686 | 47.4 | 4.8 | C | 69 | |
| 72 | – | 11 | 1.24:11.5 / 4.5 / 4.1 | 36%4W 7L | 8.0 | 512 | 48.3 | 5.5 | C | 69 | |
| 73 | – | 7 | 2.21:10.0 / 4.9 / 10.7 | 43%3W 4L | 1.3 | 141 | 121.0 | 4.7 | C | 69 | |
| 74 | – | 14 | 2.05:12.0 / 2.8 / 3.7 | 43%6W 8L | 7.8 | 430 | 39.7 | 4.5 | C | 69 | |
| 75 | – | 10 | 3.04:12.6 / 2.7 / 5.6 | 50%5W 5L | 6.4 | 392 | 65.9 | 4.5 | C | 68 | |
| 76 | – | 14 | 3.13:10.4 / 2.7 / 8.1 | 43%6W 8L | 1.0 | 116 | 131.9 | 4.2 | D | 68 | |
| 77 | – | 7 | 2.41:12.0 / 3.1 / 5.6 | 43%3W 4L | 8.0 | 494 | 51.9 | 4.6 | D | 68 | |
| 78 | – | 9 | 4.32:10.7 / 2.1 / 8.4 | 33%3W 6L | 1.1 | 125 | 140.7 | 4.2 | D | 67 | |
| 79 | – | 4 | 2.15:12.5 / 3.3 / 4.5 | 0%0W 4L | 9.8 | 641 | 63.0 | 6.3 | D | 67 | |
| 80 | – | 13 | 2.36:13.4 / 3.2 / 4.2 | 46%6W 7L | 8.5 | 671 | 40.8 | 4.2 | D | 67 | |
| 81 | – | 13 | 3.45:11.2 / 2.5 / 7.6 | 46%6W 7L | 1.0 | 196 | 126.1 | 4.3 | D | 67 | |
| 82 | – | 14 | 2.86:11.9 / 2.6 / 5.4 | 43%6W 8L | 7.3 | 321 | 53.2 | 3.6 | D | 67 | |
| 83 | – | 4 | 2.08:11.3 / 3.3 / 5.5 | 0%0W 4L | 6.6 | 305 | 72.5 | 6.0 | D | 67 | |
| 84 | – | 4 | 1.87:15.0 / 3.8 / 2.0 | 0%0W 4L | 8.2 | 496 | 34.5 | 2.2 | D | 66 | |
| 85 | – | 5 | 1.72:12.6 / 3.6 / 3.6 | 20%1W 4L | 8.5 | 556 | 48.6 | 5.2 | D | 66 | |
| 86 | – | 8 | 2.04:13.5 / 3.5 / 3.6 | 25%2W 6L | 8.5 | 508 | 41.5 | 3.8 | D | 65 | |
| 87 | – | 5 | 1.72:11.6 / 3.6 / 4.6 | 20%1W 4L | 9.5 | 668 | 45.2 | 4.5 | F | 65 | |
| 88 | – | 4 | 1.60:12.3 / 3.8 / 3.8 | 0%0W 4L | 9.6 | 685 | 44.0 | 4.0 | F | 65 | |
| 89 | – | 9 | 2.64:13.2 / 2.8 / 4.1 | 33%3W 6L | 8.3 | 531 | 46.8 | 4.4 | F | 64 | |
| 90 | – | 5 | 1.62:11.8 / 2.6 / 2.4 | 20%1W 4L | 8.9 | 425 | 54.0 | 6.1 | F | 64 | |
| 91 | – | 4 | 0.82:11.8 / 4.3 / 1.8 | 0%0W 4L | 8.2 | 488 | 49.3 | 3.9 | F | 63 | |
| 92 | – | 10 | 2.67:13.5 / 2.7 / 3.7 | 50%5W 5L | 9.5 | 594 | 59.4 | 5.1 | F | 63 | |
| 93 | – | 4 | 1.21:10.5 / 4.8 / 5.3 | 0%0W 4L | 1.1 | 153 | 136.8 | 4.4 | F | 62 | |
| 94 | – | 4 | 1.43:11.0 / 3.5 / 4.0 | 0%0W 4L | 7.5 | 373 | 49.8 | 3.8 | F | 60 | |
| 95 | – | 2 | 1.38:11.5 / 4.0 / 4.0 | 0%0W 2L | 6.7 | 274 | 60.0 | 3.5 | F | 57 | |
| 96 | – | 5 | 0.83:11.6 / 3.6 / 1.4 | 20%1W 4L | 7.9 | 378 | 33.0 | 2.7 | F | 56 |
- 👑–BLG KnightSSSWin 73%KDA 10.4611G85OPS
- 🥈–T1 PeyzSSSWin 78%KDA 10.509G83OPS
- 🥉–GEN CanyonSSSWin 91%KDA 9.6311G82OPS
- 4–GEN KiinSSSWin 91%KDA 7.4111G82OPS
- 5–T1 FakerSSWin 78%KDA 7.219G79OPS
- 6–T1 Keria–SSWin 78%KDA 8.929G79OPS
- 7–TL Yeon–SSWin 43%KDA 3.007G79OPS
- 8–LOS Zest–SWin 50%KDA 3.1510G77OPS
- 9–MKOI Alvaro–SWin 25%KDA 3.268G76OPS
- 10–G2 Labrov–SWin 20%KDA 2.875G76OPS
- 11–GEN RulerSWin 91%KDA 7.6511G76OPS
- 12–T1 Doran–SWin 78%KDA 4.889G76OPS
- 13–T1 Oner–SWin 78%KDA 7.009G76OPS
- 14–BLG XUNSWin 73%KDA 5.3511G76OPS
- 15–GEN ChovySWin 91%KDA 6.4311G76OPS
- 16–KC Caliste–SWin 68%KDA 4.6022G76OPS
- 17–DK ShowMakerSWin 57%KDA 3.797G76OPS
- 18–HLE Zeka–AWin 43%KDA 4.817G75OPS
- 19–GEN DuroAWin 91%KDA 5.0311G75OPS
- 20–BLG ON–AWin 73%KDA 3.4411G75OPS
- 21–IG RooKie–AWin 54%KDA 4.0813G75OPS
- 22–IG WeiAWin 54%KDA 4.2613G75OPS
- 23–C9 Blaber–AWin 33%KDA 3.469G75OPS
- 24–LOS Ackerman–AWin 50%KDA 3.3110G75OPS
- 25–G2 SkewMond–AWin 20%KDA 3.675G74OPS
- 26–KC CannaAWin 68%KDA 2.5522G74OPS
- 27–TL Morgan–AWin 43%KDA 2.597G74OPS
- 28–TL CoreJJ–AWin 43%KDA 4.507G74OPS
- 29–IG meikoAWin 54%KDA 3.5013G74OPS
- 30–FUR JoJo–AWin 36%KDA 3.6211G74OPS
- 31–C9 Thanatos–AWin 33%KDA 3.359G74OPS
- 32–TSW Pun–AWin 0%KDA 1.444G73OPS
- 33–C9 Tactical–AWin 33%KDA 3.429G73OPS
- 34–HLE Zeus–BWin 43%KDA 3.007G73OPS
- 35–KC Yike–BWin 68%KDA 4.5322G73OPS
- 36–IG JiaQiBWin 54%KDA 3.7813G73OPS
- 37–TES Creme–BWin 50%KDA 3.7110G73OPS
- 38–KC Kyeahoo–BWin 68%KDA 3.9322G73OPS
- 39–DK Siwoo–BWin 57%KDA 1.957G73OPS
- 40–DK Career–BWin 57%KDA 4.077G73OPS
- 41–AL Shanks–BWin 0%KDA 2.334G73OPS
- 42–HLE Gumayusi–BWin 43%KDA 4.797G72OPS
- 43–BLG Viper–BWin 73%KDA 4.7911G72OPS
- 44–KC BusioBWin 68%KDA 4.1422G72OPS
- 45–MVK Gury–BWin 55%KDA 3.7711G72OPS
- 46–MKOI Myrwn–BWin 25%KDA 1.798G72OPS
- 47–HLE Kanavi–BWin 43%KDA 2.887G72OPS
- 48–CFO Shad0w–BWin 20%KDA 1.885G72OPS
- 49–LYON Saint–BWin 43%KDA 3.3614G72OPS
- 50–BLG BinBWin 73%KDA 4.1011G71OPS
- 51–TES 369–BWin 50%KDA 2.4610G71OPS
- 52–DK Smash–BWin 57%KDA 2.747G71OPS
- 53–TES Zhuo–BWin 50%KDA 3.2310G71OPS
- 54–MKOI Elyoya–BWin 25%KDA 2.578G71OPS
- 55–MVK Kratos–BWin 46%KDA 2.5313G71OPS
- 56–TL Josedeodo–BWin 43%KDA 3.007G71OPS
- 57–MVK Harky–BWin 46%KDA 3.4513G71OPS
- 58–IG TheShyBWin 54%KDA 2.6613G71OPS
- 59–TES Tian–BWin 50%KDA 2.7110G70OPS
- 60–LYON Berserker–BWin 43%KDA 2.9714G70OPS
- 61–DK LucidBWin 57%KDA 2.687G70OPS
- 62–FUR Tutsz–BWin 36%KDA 2.4511G70OPS
- 63–FUR Ayu–BWin 36%KDA 2.9711G70OPS
- 64–MKOI Supa–CWin 25%KDA 2.558G70OPS
- 65–FUR Tatu–CWin 36%KDA 2.7811G70OPS
- 66–CFO Doggo–CWin 20%KDA 1.535G70OPS
- 67–AL Kael–CWin 0%KDA 3.444G70OPS
- 68–CFO Kino–CWin 20%KDA 1.895G69OPS
- 69–LOS Feisty–CWin 50%KDA 3.1310G69OPS
- 70–G2 BrokenBlade–CWin 20%KDA 1.925G69OPS
- 71–TES JackeyLove–CWin 50%KDA 2.7210G69OPS
- 72–FUR Guigo–CWin 36%KDA 1.2411G69OPS
- 73–HLE Delight–CWin 43%KDA 2.217G69OPS
- 74–LYON Dhokla–CWin 43%KDA 2.0514G69OPS
- 75–LOS Curse–CWin 50%KDA 3.0410G68OPS
- 76–LYON Isles–DWin 43%KDA 3.1314G68OPS
- 77–TL Quid–DWin 43%KDA 2.417G68OPS
- 78–C9 Vulcan–DWin 33%KDA 4.329G67OPS
- 79–AL Hope–DWin 0%KDA 2.154G67OPS
- 80–MVK Chika–DWin 46%KDA 2.3613G67OPS
- 81–MVK Siuloong–DWin 46%KDA 3.4513G67OPS
- 82–LYON Inspired–DWin 43%KDA 2.8614G67OPS
- 83–AL Tarzan–DWin 0%KDA 2.084G67OPS
- 84–TSW Dire–DWin 0%KDA 1.874G66OPS
- 85–G2 Caps–DWin 20%KDA 1.725G66OPS
- 86–MKOI jojopyun–DWin 25%KDA 2.048G65OPS
- 87–G2 Hans Sama–FWin 20%KDA 1.725G65OPS
- 88–TSW Eddie–FWin 0%KDA 1.604G65OPS
- 89–C9 Loki–FWin 33%KDA 2.649G64OPS
- 90–CFO Pout–FWin 20%KDA 1.625G64OPS
- 91–AL Breathe–FWin 0%KDA 0.824G63OPS
- 92–LOS Duduhh–FWin 50%KDA 2.6710G63OPS
- 93–TSW Bie–FWin 0%KDA 1.214G62OPS
- 94–TSW Hizto–FWin 0%KDA 1.434G60OPS
- 95–MVK SanSan–FWin 0%KDA 1.382G57OPS
- 96–CFO Rest–FWin 20%KDA 0.835G56OPS
Tap a role icon to rank that role, and use the season and minimum-games settings to change the view