총 게임
90
참가 소환사
96
평균 게임 시간
33분
분당 평균 킬
0.78
평균 KDA
3.33
사용한 챔피언
103
리더보드
경기 기록을 분석해 소환사별 순위를 매깁니다. 라인을 선택하면 그 라인 기록만 집계합니다.
전체 · 96명 · OPS 높은 순
월즈에서는 승률과 판수가 유의미한 지표가 아니기 때문에 점수 계산에서 제외돼요.
| # | 추이 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | – | 11 | 10.46:15.1 / 1.2 / 7.3 | 73%8승 3패 | 9.6 | 650 | 54.5 | 5.9 | SSS | 85 | |
| 🥈 | – | 9 | 10.50:15.9 / 1.1 / 5.8 | 78%7승 2패 | 11.3 | 770 | 54.7 | 5.8 | SSS | 83 | |
| 🥉 | – | 11 | 9.63:13.9 / 1.5 / 10.1 | 91%10승 1패 | 8.4 | 567 | 62.5 | 4.9 | SSS | 82 | |
| 4 | – | 11 | 7.41:13.7 / 1.5 / 7.7 | 91%10승 1패 | 8.4 | 652 | 45.1 | 5.0 | SSS | 82 | |
| 5 | – | 9 | 7.21:14.1 / 1.6 / 7.1 | 78%7승 2패 | 8.9 | 697 | 47.6 | 5.9 | SS | 79 | |
| 6 | – | 9 | 8.92:10.7 / 1.4 / 12.2 | 78%7승 2패 | 1.1 | 237 | 146.2 | 5.5 | SS | 79 | |
| 7 | – | 7 | 3.00:13.9 / 2.7 / 4.3 | 43%3승 4패 | 10.4 | 743 | 52.7 | 4.2 | SS | 79 | |
| 8 | – | 10 | 3.15:13.1 / 2.0 / 3.2 | 50%5승 5패 | 9.8 | 643 | 55.0 | 5.0 | S | 77 | |
| 9 | – | 8 | 3.26:10.5 / 2.9 / 8.9 | 25%2승 6패 | 1.0 | 237 | 143.5 | 5.7 | S | 76 | |
| 10 | – | 5 | 2.87:10.2 / 3.0 / 8.4 | 20%1승 4패 | 1.0 | 197 | 145.2 | 5.9 | S | 76 | |
| 11 | – | 11 | 7.65:15.7 / 1.8 / 8.2 | 91%10승 1패 | 9.9 | 729 | 47.0 | 5.5 | S | 76 | |
| 12 | – | 9 | 4.88:12.8 / 1.9 / 6.4 | 78%7승 2패 | 9.4 | 617 | 42.2 | 4.1 | S | 76 | |
| 13 | – | 9 | 7.00:13.1 / 1.8 / 9.3 | 78%7승 2패 | 7.3 | 324 | 75.4 | 6.4 | S | 76 | |
| 14 | – | 11 | 5.35:13.9 / 2.1 / 7.3 | 73%8승 3패 | 7.3 | 410 | 58.6 | 4.4 | S | 76 | |
| 15 | – | 11 | 6.43:14.2 / 1.9 / 8.1 | 91%10승 1패 | 9.2 | 611 | 55.1 | 6.5 | S | 76 | |
| 16 | – | 22 | 4.60:14.0 / 2.0 / 5.0 | 68%15승 7패 | 10.6 | 669 | 55.9 | 5.6 | S | 76 | |
| 17 | – | 7 | 3.79:13.1 / 2.0 / 4.4 | 57%4승 3패 | 9.0 | 661 | 46.6 | 5.0 | S | 76 | |
| 18 | – | 7 | 4.81:15.7 / 2.3 / 5.3 | 43%3승 4패 | 8.6 | 602 | 41.0 | 4.6 | A | 75 | |
| 19 | – | 11 | 5.03:11.3 / 2.6 / 12.0 | 91%10승 1패 | 1.0 | 174 | 138.8 | 5.6 | A | 75 | |
| 20 | – | 11 | 3.44:10.2 / 3.3 / 11.1 | 73%8승 3패 | 1.1 | 173 | 142.2 | 5.6 | A | 75 | |
| 21 | – | 13 | 4.08:14.8 / 2.8 / 6.8 | 54%7승 6패 | 8.0 | 692 | 47.6 | 5.8 | A | 75 | |
| 22 | – | 13 | 4.26:13.0 / 2.7 / 8.5 | 54%7승 6패 | 6.9 | 489 | 65.9 | 5.8 | A | 75 | |
| 23 | – | 9 | 3.46:13.0 / 2.7 / 6.2 | 33%3승 6패 | 7.6 | 478 | 73.0 | 5.4 | A | 75 | |
| 24 | – | 10 | 3.31:10.5 / 2.6 / 8.1 | 50%5승 5패 | 1.2 | 210 | 173.8 | 5.9 | A | 75 | |
| 25 | – | 5 | 3.67:14.0 / 2.4 / 4.8 | 20%1승 4패 | 7.3 | 487 | 58.4 | 4.6 | A | 74 | |
| 26 | – | 22 | 2.55:12.5 / 2.8 / 4.6 | 68%15승 7패 | 8.5 | 580 | 46.2 | 5.0 | A | 74 | |
| 27 | – | 7 | 2.59:11.6 / 2.4 / 4.7 | 43%3승 4패 | 8.8 | 382 | 65.4 | 6.2 | A | 74 | |
| 28 | – | 7 | 4.50:10.3 / 2.0 / 8.7 | 43%3승 4패 | 1.1 | 157 | 168.3 | 5.2 | A | 74 | |
| 29 | – | 13 | 3.50:10.6 / 3.4 / 11.2 | 54%7승 6패 | 1.1 | 183 | 129.4 | 5.4 | A | 74 | |
| 30 | – | 11 | 3.62:10.9 / 2.6 / 8.6 | 36%4승 7패 | 1.2 | 160 | 138.8 | 5.0 | A | 74 | |
| 31 | – | 9 | 3.35:12.6 / 1.9 / 3.8 | 33%3승 6패 | 8.4 | 510 | 55.3 | 6.4 | A | 74 | |
| 32 | – | 4 | 1.44:11.3 / 4.0 / 4.5 | 0%0승 4패 | 8.1 | 476 | 52.5 | 6.9 | A | 73 | |
| 33 | – | 9 | 3.42:13.1 / 2.1 / 4.1 | 33%3승 6패 | 10.4 | 769 | 49.1 | 4.7 | A | 73 | |
| 34 | – | 7 | 3.00:12.7 / 3.0 / 6.3 | 43%3승 4패 | 7.8 | 539 | 37.4 | 4.0 | B | 73 | |
| 35 | – | 22 | 4.53:13.4 / 2.0 / 5.9 | 68%15승 7패 | 7.4 | 421 | 61.1 | 4.4 | B | 73 | |
| 36 | – | 13 | 3.78:15.2 / 2.8 / 5.2 | 54%7승 6패 | 10.1 | 767 | 47.0 | 5.6 | B | 73 | |
| 37 | – | 10 | 3.71:13.9 / 2.4 / 5.0 | 50%5승 5패 | 8.2 | 646 | 42.8 | 4.7 | B | 73 | |
| 38 | – | 22 | 3.93:12.8 / 2.0 / 5.3 | 68%15승 7패 | 9.1 | 626 | 45.5 | 4.5 | B | 73 | |
| 39 | – | 7 | 1.95:11.7 / 3.0 / 4.1 | 57%4승 3패 | 9.2 | 436 | 48.7 | 5.2 | B | 73 | |
| 40 | – | 7 | 4.07:10.9 / 2.1 / 7.9 | 57%4승 3패 | 1.2 | 159 | 141.7 | 4.4 | B | 73 | |
| 41 | – | 4 | 2.33:12.5 / 3.0 / 4.5 | 0%0승 4패 | 8.2 | 663 | 46.3 | 4.9 | B | 73 | |
| 42 | – | 7 | 4.79:13.6 / 2.0 / 6.0 | 43%3승 4패 | 10.6 | 604 | 45.6 | 5.0 | B | 72 | |
| 43 | – | 11 | 4.79:13.1 / 2.2 / 7.4 | 73%8승 3패 | 10.2 | 644 | 62.8 | 6.7 | B | 72 | |
| 44 | – | 22 | 4.14:10.5 / 2.3 / 9.1 | 68%15승 7패 | 0.9 | 179 | 141.3 | 4.6 | B | 72 | |
| 45 | – | 11 | 3.77:12.9 / 2.4 / 6.0 | 55%6승 5패 | 7.3 | 446 | 63.6 | 6.3 | B | 72 | |
| 46 | – | 8 | 1.79:11.8 / 3.5 / 4.5 | 25%2승 6패 | 8.3 | 494 | 55.3 | 6.2 | B | 72 | |
| 47 | – | 7 | 2.88:12.6 / 3.7 / 8.1 | 43%3승 4패 | 7.1 | 430 | 50.0 | 4.5 | B | 72 | |
| 48 | – | 5 | 1.88:12.4 / 3.4 / 4.0 | 20%1승 4패 | 7.4 | 383 | 62.0 | 5.6 | B | 72 | |
| 49 | – | 14 | 3.36:12.3 / 2.0 / 4.4 | 43%6승 8패 | 9.0 | 514 | 49.5 | 5.2 | B | 72 | |
| 50 | – | 11 | 4.10:13.5 / 1.9 / 4.3 | 73%8승 3패 | 8.4 | 427 | 44.2 | 4.1 | B | 71 | |
| 51 | – | 10 | 2.46:12.3 / 2.8 / 4.6 | 50%5승 5패 | 8.5 | 470 | 44.7 | 4.7 | B | 71 | |
| 52 | – | 7 | 2.74:13.0 / 2.7 / 4.4 | 57%4승 3패 | 10.8 | 605 | 48.7 | 4.7 | B | 71 | |
| 53 | – | 10 | 3.23:10.4 / 3.1 / 9.6 | 50%5승 5패 | 1.0 | 163 | 125.0 | 4.6 | B | 71 | |
| 54 | – | 8 | 2.57:12.6 / 3.5 / 6.4 | 25%2승 6패 | 6.9 | 394 | 70.6 | 6.3 | B | 71 | |
| 55 | – | 13 | 2.53:12.5 / 2.6 / 4.2 | 46%6승 7패 | 8.7 | 522 | 46.8 | 5.7 | B | 71 | |
| 56 | – | 7 | 3.00:12.7 / 2.9 / 5.9 | 43%3승 4패 | 6.7 | 347 | 66.9 | 5.0 | B | 71 | |
| 57 | – | 13 | 3.45:13.2 / 2.4 / 5.0 | 46%6승 7패 | 10.4 | 672 | 45.2 | 4.9 | B | 71 | |
| 58 | – | 13 | 2.66:12.2 / 3.2 / 6.2 | 54%7승 6패 | 7.8 | 584 | 41.2 | 4.4 | B | 71 | |
| 59 | – | 10 | 2.71:12.6 / 3.4 / 6.6 | 50%5승 5패 | 7.2 | 401 | 52.0 | 4.5 | B | 70 | |
| 60 | – | 14 | 2.97:13.9 / 2.4 / 3.1 | 43%6승 8패 | 10.1 | 649 | 42.4 | 3.7 | B | 70 | |
| 61 | – | 7 | 2.68:12.6 / 3.1 / 5.9 | 57%4승 3패 | 7.4 | 373 | 66.3 | 5.0 | B | 70 | |
| 62 | – | 11 | 2.45:12.5 / 2.6 / 4.0 | 36%4승 7패 | 8.9 | 594 | 47.2 | 5.2 | B | 70 | |
| 63 | – | 11 | 2.97:14.3 / 2.7 / 3.8 | 36%4승 7패 | 9.8 | 667 | 42.0 | 3.9 | B | 70 | |
| 64 | – | 8 | 2.55:12.5 / 2.5 / 3.9 | 25%2승 6패 | 10.4 | 750 | 49.9 | 4.6 | C | 70 | |
| 65 | – | 11 | 2.78:12.4 / 2.9 / 5.7 | 36%4승 7패 | 6.8 | 377 | 61.8 | 5.2 | C | 70 | |
| 66 | – | 5 | 1.53:11.8 / 3.4 / 3.4 | 20%1승 4패 | 10.5 | 605 | 43.6 | 4.3 | C | 70 | |
| 67 | – | 4 | 3.44:11.0 / 2.3 / 6.8 | 0%0승 4패 | 1.1 | 169 | 156.0 | 4.6 | C | 70 | |
| 68 | – | 5 | 1.89:10.4 / 3.6 / 6.4 | 20%1승 4패 | 0.9 | 93 | 136.6 | 5.7 | C | 69 | |
| 69 | – | 10 | 3.13:11.8 / 2.4 / 5.7 | 50%5승 5패 | 8.6 | 583 | 49.0 | 4.8 | C | 69 | |
| 70 | – | 5 | 1.92:12.4 / 2.6 / 2.6 | 20%1승 4패 | 8.2 | 393 | 53.8 | 7.3 | C | 69 | |
| 71 | – | 10 | 2.72:13.8 / 3.2 / 4.9 | 50%5승 5패 | 9.7 | 686 | 47.4 | 4.8 | C | 69 | |
| 72 | – | 11 | 1.24:11.5 / 4.5 / 4.1 | 36%4승 7패 | 8.0 | 512 | 48.3 | 5.5 | C | 69 | |
| 73 | – | 7 | 2.21:10.0 / 4.9 / 10.7 | 43%3승 4패 | 1.3 | 141 | 121.0 | 4.7 | C | 69 | |
| 74 | – | 14 | 2.05:12.0 / 2.8 / 3.7 | 43%6승 8패 | 7.8 | 430 | 39.7 | 4.5 | C | 69 | |
| 75 | – | 10 | 3.04:12.6 / 2.7 / 5.6 | 50%5승 5패 | 6.4 | 392 | 65.9 | 4.5 | C | 68 | |
| 76 | – | 14 | 3.13:10.4 / 2.7 / 8.1 | 43%6승 8패 | 1.0 | 116 | 131.9 | 4.2 | D | 68 | |
| 77 | – | 7 | 2.41:12.0 / 3.1 / 5.6 | 43%3승 4패 | 8.0 | 494 | 51.9 | 4.6 | D | 68 | |
| 78 | – | 9 | 4.32:10.7 / 2.1 / 8.4 | 33%3승 6패 | 1.1 | 125 | 140.7 | 4.2 | D | 67 | |
| 79 | – | 4 | 2.15:12.5 / 3.3 / 4.5 | 0%0승 4패 | 9.8 | 641 | 63.0 | 6.3 | D | 67 | |
| 80 | – | 13 | 2.36:13.4 / 3.2 / 4.2 | 46%6승 7패 | 8.5 | 671 | 40.8 | 4.2 | D | 67 | |
| 81 | – | 13 | 3.45:11.2 / 2.5 / 7.6 | 46%6승 7패 | 1.0 | 196 | 126.1 | 4.3 | D | 67 | |
| 82 | – | 14 | 2.86:11.9 / 2.6 / 5.4 | 43%6승 8패 | 7.3 | 321 | 53.2 | 3.6 | D | 67 | |
| 83 | – | 4 | 2.08:11.3 / 3.3 / 5.5 | 0%0승 4패 | 6.6 | 305 | 72.5 | 6.0 | D | 67 | |
| 84 | – | 4 | 1.87:15.0 / 3.8 / 2.0 | 0%0승 4패 | 8.2 | 496 | 34.5 | 2.2 | D | 66 | |
| 85 | – | 5 | 1.72:12.6 / 3.6 / 3.6 | 20%1승 4패 | 8.5 | 556 | 48.6 | 5.2 | D | 66 | |
| 86 | – | 8 | 2.04:13.5 / 3.5 / 3.6 | 25%2승 6패 | 8.5 | 508 | 41.5 | 3.8 | D | 65 | |
| 87 | – | 5 | 1.72:11.6 / 3.6 / 4.6 | 20%1승 4패 | 9.5 | 668 | 45.2 | 4.5 | F | 65 | |
| 88 | – | 4 | 1.60:12.3 / 3.8 / 3.8 | 0%0승 4패 | 9.6 | 685 | 44.0 | 4.0 | F | 65 | |
| 89 | – | 9 | 2.64:13.2 / 2.8 / 4.1 | 33%3승 6패 | 8.3 | 531 | 46.8 | 4.4 | F | 64 | |
| 90 | – | 5 | 1.62:11.8 / 2.6 / 2.4 | 20%1승 4패 | 8.9 | 425 | 54.0 | 6.1 | F | 64 | |
| 91 | – | 4 | 0.82:11.8 / 4.3 / 1.8 | 0%0승 4패 | 8.2 | 488 | 49.3 | 3.9 | F | 63 | |
| 92 | – | 10 | 2.67:13.5 / 2.7 / 3.7 | 50%5승 5패 | 9.5 | 594 | 59.4 | 5.1 | F | 63 | |
| 93 | – | 4 | 1.21:10.5 / 4.8 / 5.3 | 0%0승 4패 | 1.1 | 153 | 136.8 | 4.4 | F | 62 | |
| 94 | – | 4 | 1.43:11.0 / 3.5 / 4.0 | 0%0승 4패 | 7.5 | 373 | 49.8 | 3.8 | F | 60 | |
| 95 | – | 2 | 1.38:11.5 / 4.0 / 4.0 | 0%0승 2패 | 6.7 | 274 | 60.0 | 3.5 | F | 57 | |
| 96 | – | 5 | 0.83:11.6 / 3.6 / 1.4 | 20%1승 4패 | 7.9 | 378 | 33.0 | 2.7 | F | 56 |
- 👑–BLG KnightSSS승률 73%KDA 10.4611겜85OPS
- 🥈–T1 PeyzSSS승률 78%KDA 10.509겜83OPS
- 🥉–GEN CanyonSSS승률 91%KDA 9.6311겜82OPS
- 4–GEN KiinSSS승률 91%KDA 7.4111겜82OPS
- 5–T1 FakerSS승률 78%KDA 7.219겜79OPS
- 6–T1 Keria–SS승률 78%KDA 8.929겜79OPS
- 7–TL Yeon–SS승률 43%KDA 3.007겜79OPS
- 8–LOS Zest–S승률 50%KDA 3.1510겜77OPS
- 9–MKOI Alvaro–S승률 25%KDA 3.268겜76OPS
- 10–G2 Labrov–S승률 20%KDA 2.875겜76OPS
- 11–GEN RulerS승률 91%KDA 7.6511겜76OPS
- 12–T1 Doran–S승률 78%KDA 4.889겜76OPS
- 13–T1 Oner–S승률 78%KDA 7.009겜76OPS
- 14–BLG XUNS승률 73%KDA 5.3511겜76OPS
- 15–GEN ChovyS승률 91%KDA 6.4311겜76OPS
- 16–KC Caliste–S승률 68%KDA 4.6022겜76OPS
- 17–DK ShowMakerS승률 57%KDA 3.797겜76OPS
- 18–HLE Zeka–A승률 43%KDA 4.817겜75OPS
- 19–GEN DuroA승률 91%KDA 5.0311겜75OPS
- 20–BLG ON–A승률 73%KDA 3.4411겜75OPS
- 21–IG RooKie–A승률 54%KDA 4.0813겜75OPS
- 22–IG WeiA승률 54%KDA 4.2613겜75OPS
- 23–C9 Blaber–A승률 33%KDA 3.469겜75OPS
- 24–LOS Ackerman–A승률 50%KDA 3.3110겜75OPS
- 25–G2 SkewMond–A승률 20%KDA 3.675겜74OPS
- 26–KC CannaA승률 68%KDA 2.5522겜74OPS
- 27–TL Morgan–A승률 43%KDA 2.597겜74OPS
- 28–TL CoreJJ–A승률 43%KDA 4.507겜74OPS
- 29–IG meikoA승률 54%KDA 3.5013겜74OPS
- 30–FUR JoJo–A승률 36%KDA 3.6211겜74OPS
- 31–C9 Thanatos–A승률 33%KDA 3.359겜74OPS
- 32–TSW Pun–A승률 0%KDA 1.444겜73OPS
- 33–C9 Tactical–A승률 33%KDA 3.429겜73OPS
- 34–HLE Zeus–B승률 43%KDA 3.007겜73OPS
- 35–KC Yike–B승률 68%KDA 4.5322겜73OPS
- 36–IG JiaQiB승률 54%KDA 3.7813겜73OPS
- 37–TES Creme–B승률 50%KDA 3.7110겜73OPS
- 38–KC Kyeahoo–B승률 68%KDA 3.9322겜73OPS
- 39–DK Siwoo–B승률 57%KDA 1.957겜73OPS
- 40–DK Career–B승률 57%KDA 4.077겜73OPS
- 41–AL Shanks–B승률 0%KDA 2.334겜73OPS
- 42–HLE Gumayusi–B승률 43%KDA 4.797겜72OPS
- 43–BLG Viper–B승률 73%KDA 4.7911겜72OPS
- 44–KC BusioB승률 68%KDA 4.1422겜72OPS
- 45–MVK Gury–B승률 55%KDA 3.7711겜72OPS
- 46–MKOI Myrwn–B승률 25%KDA 1.798겜72OPS
- 47–HLE Kanavi–B승률 43%KDA 2.887겜72OPS
- 48–CFO Shad0w–B승률 20%KDA 1.885겜72OPS
- 49–LYON Saint–B승률 43%KDA 3.3614겜72OPS
- 50–BLG BinB승률 73%KDA 4.1011겜71OPS
- 51–TES 369–B승률 50%KDA 2.4610겜71OPS
- 52–DK Smash–B승률 57%KDA 2.747겜71OPS
- 53–TES Zhuo–B승률 50%KDA 3.2310겜71OPS
- 54–MKOI Elyoya–B승률 25%KDA 2.578겜71OPS
- 55–MVK Kratos–B승률 46%KDA 2.5313겜71OPS
- 56–TL Josedeodo–B승률 43%KDA 3.007겜71OPS
- 57–MVK Harky–B승률 46%KDA 3.4513겜71OPS
- 58–IG TheShyB승률 54%KDA 2.6613겜71OPS
- 59–TES Tian–B승률 50%KDA 2.7110겜70OPS
- 60–LYON Berserker–B승률 43%KDA 2.9714겜70OPS
- 61–DK LucidB승률 57%KDA 2.687겜70OPS
- 62–FUR Tutsz–B승률 36%KDA 2.4511겜70OPS
- 63–FUR Ayu–B승률 36%KDA 2.9711겜70OPS
- 64–MKOI Supa–C승률 25%KDA 2.558겜70OPS
- 65–FUR Tatu–C승률 36%KDA 2.7811겜70OPS
- 66–CFO Doggo–C승률 20%KDA 1.535겜70OPS
- 67–AL Kael–C승률 0%KDA 3.444겜70OPS
- 68–CFO Kino–C승률 20%KDA 1.895겜69OPS
- 69–LOS Feisty–C승률 50%KDA 3.1310겜69OPS
- 70–G2 BrokenBlade–C승률 20%KDA 1.925겜69OPS
- 71–TES JackeyLove–C승률 50%KDA 2.7210겜69OPS
- 72–FUR Guigo–C승률 36%KDA 1.2411겜69OPS
- 73–HLE Delight–C승률 43%KDA 2.217겜69OPS
- 74–LYON Dhokla–C승률 43%KDA 2.0514겜69OPS
- 75–LOS Curse–C승률 50%KDA 3.0410겜68OPS
- 76–LYON Isles–D승률 43%KDA 3.1314겜68OPS
- 77–TL Quid–D승률 43%KDA 2.417겜68OPS
- 78–C9 Vulcan–D승률 33%KDA 4.329겜67OPS
- 79–AL Hope–D승률 0%KDA 2.154겜67OPS
- 80–MVK Chika–D승률 46%KDA 2.3613겜67OPS
- 81–MVK Siuloong–D승률 46%KDA 3.4513겜67OPS
- 82–LYON Inspired–D승률 43%KDA 2.8614겜67OPS
- 83–AL Tarzan–D승률 0%KDA 2.084겜67OPS
- 84–TSW Dire–D승률 0%KDA 1.874겜66OPS
- 85–G2 Caps–D승률 20%KDA 1.725겜66OPS
- 86–MKOI jojopyun–D승률 25%KDA 2.048겜65OPS
- 87–G2 Hans Sama–F승률 20%KDA 1.725겜65OPS
- 88–TSW Eddie–F승률 0%KDA 1.604겜65OPS
- 89–C9 Loki–F승률 33%KDA 2.649겜64OPS
- 90–CFO Pout–F승률 20%KDA 1.625겜64OPS
- 91–AL Breathe–F승률 0%KDA 0.824겜63OPS
- 92–LOS Duduhh–F승률 50%KDA 2.6710겜63OPS
- 93–TSW Bie–F승률 0%KDA 1.214겜62OPS
- 94–TSW Hizto–F승률 0%KDA 1.434겜60OPS
- 95–MVK SanSan–F승률 0%KDA 1.382겜57OPS
- 96–CFO Rest–F승률 20%KDA 0.835겜56OPS
라인별 아이콘을 누르면 그 라인으로 정렬하고, 시즌 및 최소경기 설정으로 보기 방식을 변경할 수 있습니다